Tobias Harris NBA Player ARC Profile
Tobias Harris's latest season (2025-26) shows 2.28 ARC, offense/defense split of 1.54 / 1.39, 63 games.
Career Seasons
- 2015-16: O -0.99, D 1.73, 76 games.
- 2016-17: O 0.86, D 1.41, 82 games.
- 2017-18: O 1.02, D -0.81, 80 games.
- 2018-19: O 0.39, D -0.04, 82 games.
- 2019-20: O -0.54, D 2.84, 72 games.
- 2020-21: O -0.35, D 1.6, 62 games.
- 2021-22: O -0.41, D 0.51, 73 games.
- 2022-23: O -0.94, D 1.72, 74 games.
- 2023-24: O -0.13, D 1.92, 70 games.
- 2024-25: O 0.33, D 1.57, 73 games.
- 2025-26: O 1.54, D 1.39, 63 games.
Verdict
Archetype: Rim Pressure Engine.
94th-percentile rim pressure, 92th-percentile rim contest, 86th-percentile pass security.
Closest stylistic twin: Kevin Huerter.