Shai Gilgeous-Alexander NBA Player ARC Profile
Shai Gilgeous-Alexander's latest season (2025-26) shows 12.52 ARC, offense/defense split of 6.04 / 1.37, 68 games.
Career Seasons
- 2018-19: O 0.19, D -1.13, 82 games.
- 2019-20: O 0.77, D -0.21, 70 games.
- 2020-21: O 2.15, D -0.88, 35 games.
- 2021-22: O 3.06, D -1.75, 56 games.
- 2022-23: O 4.2, D -0.69, 68 games.
- 2023-24: O 5.36, D 0.14, 75 games.
- 2024-25: O 6.3, D 1.87, 76 games.
- 2025-26: O 6.04, D 1.37, 68 games.
Verdict
Archetype: Two-Way Engine.
100th-percentile self-creation, 100th-percentile rim finishing, 99th-percentile handle.
Closest stylistic twin: Ajay Mitchell.