Russell Westbrook NBA Player ARC Profile
Russell Westbrook's latest season (2025-26) shows -1.91 ARC, offense/defense split of 0.35 / -2.03, 64 games.
Career Seasons
- 2015-16: O 5.13, D 0.04, 80 games.
- 2016-17: O 6.12, D -1.53, 81 games.
- 2017-18: O 2.71, D -0.46, 80 games.
- 2018-19: O 3.31, D -1.08, 73 games.
- 2019-20: O 2.47, D -1.81, 57 games.
- 2020-21: O 1.89, D -1.97, 65 games.
- 2021-22: O 0.81, D -1.29, 78 games.
- 2022-23: O 2.85, D -2.84, 73 games.
- 2023-24: O 1.52, D -1.39, 68 games.
- 2024-25: O 0.02, D -2.6, 75 games.
- 2025-26: O 0.36, D -2.03, 64 games.
Verdict
Archetype: Fringe Rotation.
96th-percentile rim finishing over a 2th-percentile transition D and an 8th-percentile pass security.
Closest stylistic twin: Jaylen Brown.