Moritz Wagner NBA Player ARC Profile
Moritz Wagner's latest season (2025-26) shows -2.02 ARC, offense/defense split of -1.92 / -0.93, 36 games.
Career Seasons
- 2018-19: O -2.81, D 0, 43 games.
- 2019-20: O 0.07, D -1.58, 45 games.
- 2020-21: O -1.67, D -1.5, 45 games.
- 2021-22: O 1.69, D -1.53, 63 games.
- 2022-23: O 0.36, D -0.55, 57 games.
- 2023-24: O 0.93, D -0.75, 80 games.
- 2024-25: O 0.4, D 0.21, 30 games.
- 2025-26: O -1.92, D -0.93, 36 games.
Verdict
Archetype: Fringe Rotation.
91th-percentile def. glass over a 2th-percentile rim contest and a 6th-percentile rim finishing.
Closest stylistic twin: Jabari Walker.