Josh Green NBA Player ARC Profile
Josh Green's latest season (2025-26) shows 1.54 ARC, offense/defense split of -0.17 / 2.18, 58 games.
Career Seasons
- 2020-21: O -1.64, D 0.68, 39 games.
- 2021-22: O -0.79, D 1.22, 67 games.
- 2022-23: O -0.46, D 0.65, 60 games.
- 2023-24: O -0.25, D -2.73, 57 games.
- 2024-25: O -3.58, D 0.78, 68 games.
- 2025-26: O -0.17, D 2.18, 58 games.
Verdict
Archetype: Self-Made Scorer.
98th-percentile transition D over a 10th-percentile def. glass.
Closest stylistic twin: Nicolas Batum.