Jayson Tatum NBA Player ARC Profile
Jayson Tatum's latest season (2025-26) shows offense/defense split of 1.23 / 0.75, 16 games.
Career Seasons
- 2017-18: O -0.1, D 2.63, 80 games.
- 2018-19: O 0.37, D 3.21, 79 games.
- 2019-20: O 2.36, D 3.55, 66 games.
- 2020-21: O 3, D 0.51, 64 games.
- 2021-22: O 4.02, D 3.07, 76 games.
- 2022-23: O 3.89, D 1.29, 74 games.
- 2023-24: O 1.46, D 1.7, 74 games.
- 2024-25: O 1.56, D 1.2, 72 games.
- 2025-26: O 1.23, D 0.75, 16 games.
Verdict
Archetype: High-Impact Starter.
99th-percentile def. glass, 93th-percentile self-creation, 88th-percentile pass security.