D'Angelo Russell NBA Player ARC Profile
D'Angelo Russell's latest season (2025-26) shows offense/defense split of -0.19 / 0.19, 26 games.
Career Seasons
- 2015-16: O -1.96, D -1.04, 80 games.
- 2016-17: O 1.03, D -2.76, 63 games.
- 2017-18: O 1.19, D -3.13, 48 games.
- 2018-19: O 1.03, D 0.54, 81 games.
- 2019-20: O 1.79, D -3.46, 45 games.
- 2020-21: O 2.35, D -3.15, 42 games.
- 2021-22: O 2, D -0.39, 65 games.
- 2022-23: O 0, D 0.1, 71 games.
- 2023-24: O 2.9, D -0.61, 76 games.
- 2024-25: O 0.86, D 1.31, 58 games.
- 2025-26: O -0.19, D 0.19, 26 games.
Verdict
Archetype: Rotation Piece.
No standout channel; a 12th-percentile pass security and a 12th-percentile def. glass.