Chris Paul NBA Player ARC Profile
Chris Paul's latest season (2025-26) shows offense/defense split of -1.16 / -0.15, 16 games.
Career Seasons
- 2015-16: O 3.58, D 1.77, 74 games.
- 2016-17: O 2.91, D 3.15, 61 games.
- 2017-18: O 3.74, D 1.35, 58 games.
- 2018-19: O 0.74, D 2.74, 58 games.
- 2019-20: O 3.26, D 1.74, 70 games.
- 2020-21: O 0.87, D 2.43, 70 games.
- 2021-22: O 0.68, D 2.78, 65 games.
- 2022-23: O -0.14, D 2.12, 59 games.
- 2023-24: O -0.71, D 2.63, 58 games.
- 2024-25: O 0.92, D 0.65, 82 games.
- 2025-26: O -1.16, D -0.15, 16 games.
Verdict
Archetype: Fringe Rotation.
No standout channel; a 15th-percentile rim pressure.