Anthony Davis NBA Player ARC Profile
Anthony Davis's latest season (2025-26) shows offense/defense split of -0.25 / 0.58, 20 games.
Career Seasons
- 2015-16: O 0.71, D -0.16, 61 games.
- 2016-17: O 0.59, D 2.58, 75 games.
- 2017-18: O 2.41, D 0.8, 75 games.
- 2018-19: O 3.09, D 1.44, 56 games.
- 2019-20: O 1.75, D 0.5, 62 games.
- 2020-21: O 0.82, D 0.99, 36 games.
- 2021-22: O -0.99, D 1.86, 40 games.
- 2022-23: O 1.8, D 2.5, 56 games.
- 2023-24: O 2.48, D 0.96, 76 games.
- 2024-25: O 0.59, D 1.72, 51 games.
- 2025-26: O -0.25, D 0.58, 20 games.
Verdict
Archetype: Solid Contributor.
94th-percentile def. glass over a 9th-percentile FT drawing.